各月の出費ペース一覧表(リンク付き)

2017年2月から2017年5月まで、各月ごとにどれくらいのペースで食費をつかったのかを比較できるよう、一覧表にしてみました。
食費を節約したいとか、1ヶ月1万円以内に抑えたい方には参考になるかと思います。

なお、下記表内で色付けされている項目は以下のルールで表記しています。
赤文字 : 残金が1,000円以内になった時
青文字 : 残金が5,000円以内になった時
背景色が薄いオレンジ : お米を買った日


 
2017年2月
2017年3月
2017年4月
2017年5月
日別
累計
日別
累計
日別
累計
日別
累計
1 627 627 2,267 2,267 1,476 1,476 1,335 1,335
2 3,144 3,771 616 2,883 4,438 5,914 0 1,335
3 98 3,869 606 3,489 108 6,022 578 1,913
4 388 4,257 586 4,075 102 6,124 1,730 3,643
5 0 4,257 216 4,291 216 6,340 1,280 4,923
6 507 4,764 1,678 5,969 1,158 7,498 0 4,923
7 0 4,764 409 6,378 0 7,498 0 4,923
8 954 5,718 0 6,378 0 7,498 1,234 6,157
9 291 6,009 0 6,378 626 8,124 396 6,553
10 0 6,009 642 7,020 0 8,124 1,587 8,140
11 468 6,477 0 7,020 182 8,306 639 8,779
12 106 6,583 0 7,020 0 8,306 0 8,779
13 0 6,583 495 7,515 771 9,077 147 8,926
14 0 6,583 0 7,515 0 9,077 0 8,926
15 288 6,871 198 7,713 232 9,309 218 9,144
16 0 6,871 184 7,897 0 9,309 0 9,144
17 1,109 7,980 248 8,145 233 9,542 222 9,366
18 0 7,980 0 8,145 0 9,542 0 9,366
19 605 8,585 773 8,918 0 9,542 0 9,366
20 0 8,585 0 8,918 325 9,867 0 9,366
21 389 8,974 172 9,090 0 9,867 0 9,366
22 0 8,974 122 9,212 105 9,972 341 9,707
23 0 8,974 146 9,358 0 9,972 0 9,707
24 426 9,400 324 9,682 0 9,972 0 9,707
25 550 9,950 110 9,792 0 9,972 112 9,819
26 0 9,950 0 9,792 0 9,972 0 9,819
27 0 9,950 96 9,888 0 9,972 0 9,819
28 0 9,950 0 9,888 0 9,972 0 9,819
29     0 9,888 0 9,972 0 9,819
30     106 9,994 0 9,972 177 9,996
31     0 9,994  
0 9,996
  9,950   9,994   9,972   9,996




関連記事を表示させないためにコメントアウト終わり-->

0 件のコメント :

コメントを投稿